| TARİH ( LYS ) | ||
| SIRA NO | KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI | Ygs ve Lys Sınavlarıyla İlgili Güvenilir Haberler, Ders Çalışma Dökümanları ve Sınav Rehberliği, Ygs ve Lys Rehberiniz |
| 1 | GENEL TÜRK TARİHİ | |
| 1.a | İlk Türk Devletleri | |
| 1.b | Türk İslam Devletleri | |
| 1.c | Türkiye (Anadolu) Tarihi | |
| 1.d | GENEL TEST | |
| 2 | OSMANLI TARİHİ | |
| 2.a | Beylikten Devlete (1300 - 1453) | |
| 2.b | Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) | |
| 2.c | Arayış Yılları (XVII. yüzyıl) | |
| 2.d | Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl) | |
| 2.e | En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) | |
| 2.f | GENEL TEST | |
| 3 | ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ | |
| 3.a | XX. Yüzyıl Başlarında Dünya | |
| 3.b | II. Dünya Savaşı | |
| 3.c | Soğuk Savaş Dönemi | |
| 3.ç | Yumuşama Dönemi ve Sonrası | |
| 3.d | Küreselleşen Dünya | |
| 3.e | GENEL TEST | |
sosyoloji LYS konuları
| SOSYOLOJİ ( LYS ) | ||
| SIRA NO | KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI | Ygs ve Lys Sınavlarıyla İlgili Güvenilir Haberler, Ders Çalışma Dökümanları ve Sınav Rehberliği, Ygs ve Lys Rehberiniz |
| 1 | SOSYOLOJİNİN ALANI | |
| 1.a | Sosyolojiye Giriş - Sosyolojinin Konusu | |
| 1.b | Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi | |
| 1.c | Sosyolojinin Yöntem ve Araştırma Teknikleri | |
| 2 | SOSYAL YAPI VE İLİŞKİLER | |
| 2.a | Sosyal Yapı Kavramı, Sosyal İişki, Statü ve Rol | |
| 2.b | Sosyal Değer, Norm ve Kontrol | |
| 2.c | Sosyal Grup, Yığın ve Kategori | |
| 2.d | Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik | |
| 2.e | Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik | |
| 3 | KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR | |
| 3.a | Kültürün Tanımı, Unsurları ve Özellikleri | |
| 3.b | Toplumsal Kurumlar - Aile | |
| 3.c | Ekonomi | |
| 3.d | Din ve Siyaset | |
| 3.e | Din ve Siyaset | |
| 4 | SOSYAL DEĞİŞME VE GELİŞME | |
| 4.a | Sosyal Değişme | |
| 4.b | Sosyal gelişme | |
| 4.c | Sosyal gelişme | |
psikoloji LYS konuları
| PSİKOLOJİ ( LYS ) | ||
| SIRA NO | KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI | Ygs ve Lys Sınavlarıyla İlgili Güvenilir Haberler, Ders Çalışma Dökümanları ve Sınav Rehberliği, Ygs ve Lys Rehberiniz |
| 1 | PSİKOLOJİNİN ALANI | |
| 1.a | Psikolojiye Giriş, Psikolojinin Konusu | |
| 1.b | Psikolojide Yaklaşımlar | |
| 1.c | Psikolojinin Uzmanlık Alanları | |
| 1.d | Psikolojide Yöntem | |
| 2 | ORGANİZMA VE ÇEVRESİ | |
| 2.a | Uyarım | |
| 2.b | Güdülenme | |
| 2.c | Duyum - Algı | |
| 2.d | Algının Özellikleri | |
| 3 | ÖĞRENME | |
| 3.a | Öğrenme | |
| 3.b | Öğrenme Yolları | |
| 3.c | Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler | |
| 3.d | Bellek ve Düşünme | |
| 4 | ZEKÂ VE KİŞİLİK | |
| 4.a | Tanımı, Çeşitleri ve Kişilik Kuramları | |
| 5 | RUH SAĞLIĞI | |
| 5.a | Ruh Sağlığı - Engellenme - Çatışma | |
| 5.b | Savunma Mekanizmaları | |
| 6 | BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER | |
| 6.a | Sosyal Davranış, Tutum, Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu | |
matematik LYS konuları
| MATEMATİK ( LYS ) | |||
| SIRA NO | KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI | Ygs ve Lys Sınavlarıyla İlgili Güvenilir Haberler, Ders Çalışma Dökümanları ve Sınav Rehberliği, Ygs ve Lys Rehberiniz | |
| 1 | POLİNOMLAR - ÖZDEŞLİKLER | ||
| 1.a | Polinomlar | ||
| 1.b | Özdeşlikler - Çarpanlara Ayırma | ||
| 1.c | Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi | ||
| 1.d | Polinomlar - Özdeşlikler Karma | ||
| 2 | İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL | ||
| 2.a | İkinci Dereceden Denklemler | ||
| 2.b | Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma | ||
| 2.c | Eşitsizlikler - Eşitsizlik Sistemleri | ||
| 2.d | Parabol | ||
| 2.e | İkinci Dereceden Denklemler - Eşitsizlikler - Parabol Karma | ||
| 3 | PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - BİNOM VE OLASILIK | ||
| 3.a | Permütasyon | ||
| 3.b | Kombinasyon ve Binom | ||
| 3.c | Olasılık | ||
| 3.d | Permütasyon - Kombinasyon - Binom - Olasılık Karma | ||
| 4 | TRİGONOMETRİ | ||
| 4.a | Trigonometri - 1 | ||
| 4.b | Trigonometri - 2 | ||
| 4.c | Trigonometri - 3 | ||
| 4.d | Trigonometri - 4 | ||
| 4.e | Trigonometri - 5 | ||
| 4.f | Trigonometri - 6 | ||
| 4.g | Trigonometri - 7 | ||
| 4.h | Trigonometri - 8 | ||
| 5 | KARMAŞIK SAYILAR | ||
| 5.a | Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem | ||
| 5.b | Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi | ||
| 6 | LOGARİTMA | ||
| 6.a | Logaritmanın Özellikleri | ||
| 6.b | Üslü ve Logaritmik Denklemler | ||
| 6.c | Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği | ||
| 6.d | Logaritma Karma | ||
| 7 | TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ - DİZİLER | ||
| 7.a | Toplam ve Çarpım Sembolleri | ||
| 7.b | Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler | ||
| 7.c | Aritmetik Diziler | ||
| 7.d | Geometrik Diziler | ||
| 7.e | Toplam ve Çarpım Sembolleri - Diziler Karma | ||
| 8 | MATRİS VE DETERMİNANT | ||
| 8.a | Matris ve Determinant | ||
| 8.b | Matris ve Determinant | ||
| 9 | FONKSİYONLAR | ||
| 9.a | Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon | ||
| 9.b | Mutlak Değerli Fonksiyonlar | ||
| 9.c | Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği | ||
| 9.d | Fonksiyonlar Karma | ||
| 10 | FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK | ||
| 10.a | Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit | ||
| 10.b | Limitte Belirsizlik Durumları | ||
| 10.c | Limitte Belirsizlik Durumları - Süreklilik | ||
| 10.d | Fonksiyonlarda Limit Karma | ||
| 11 | TÜREV | ||
| 11.a | Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları | ||
| 11.b | Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev | ||
| 11.c | Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi | ||
| 11.d | Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri - Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonsiyon Türevleri | ||
| 11.e | Türevin Geometrik Anlamı | ||
| 11.f | Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri | ||
| 11.g | Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı) | ||
| 11.h | Polinom Fonksiyonların Grafiği | ||
| 11.ı | Asimptot Kavramı | ||
| 11.i | Türev Karma 1 | ||
| 11.j | Türev Karma 2 | ||
| 11.k | Türev Karma 3 | ||
| 11.l | Türev Karma 4 | ||
| 11.m | Türev Karma 5 | ||
| 12 | İNTEGRAL | ||
| 12.a | Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları | ||
| 12.b | Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları | ||
| 12.c | Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak İntegral Alma | ||
| 12.d | Belirli İntegral | ||
| 12.e | İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan) | ||
| 12.f | Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri | ||
| 12.g | İntegral Karma 1 | ||
| 12.h | İntegral Karma 2 | ||
| 12.ı | İntegral Karma 3 | ||
| 12.i | İntegral Karma 4 | ||
mantık LYS konuları
| MANTIK ( LYS ) | ||
| SIRA NO | KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI | Ygs ve Lys Sınavlarıyla İlgili Güvenilir Haberler, Ders Çalışma Dökümanları ve Sınav Rehberliği, Ygs ve Lys Rehberiniz |
| 1 | KLASİK MANTIK | |
| 1.a | Kavram ve Terim - Terim çeşitleri | |
| 1.b | Kavramlar Arası İlişkiler | |
| 1.c | 5 tümel - tanım | |
| 1.d | Önerme - Önerme Türleri | |
| 1.e | Önermeler arası ilişkiler | |
| 1.f | Kıyas | |
| 1.g | Kıyas | |
| 2 | SEMBOLİK MANTIK | |
| 2.a | Önermeler Mantığı - Sembolleştirme - Ana Eklem | |
| 2.b | Önermeler Mantığında (Tutarlılık, Geçerlilik Denetlemesi) | |
| 2.c | Önermeler Mantığında ( Eşdeğerlikve Çıkarım Geçerliliği Denetlemesi) | |
| 2.d | Yüklemler Mantığı | |
| 2.e | Yüklemler Mantığında geçerlilik tutarlılık denetlemesi | |
| 2.f | Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı) | |
| 2.g | Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı) | |
| 3 | MANTIĞIN UYGULAMALARI | |
| 3.a | Mantığın Uygulamaları - Mantık Felsefesi | |
Kaydol:
Yorumlar (Atom)