| KİMYA ( LYS ) | |||
| SIRA NO | KONU VE KONU ALT BAŞLIĞI | Ygs ve Lys Sınavlarıyla İlgili Güvenilir Haberler, Ders Çalışma Dökümanları ve Sınav Rehberliği, Ygs ve Lys Rehberiniz | |
| 1 | KİMYASAL HESAPLAMALAR | ||
| 1.a | Kimyasal Hesaplamalar, Artan Maddesi olan Tepkimeler | ||
| 1.b | Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri | ||
| 1.c | GENEL | ||
| 2 | GAZLAR | ||
| 2.a | Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi | ||
| 2.b | P, V, n, T İlişkileri | ||
| 2.c | Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması | ||
| 2.d | GENEL | ||
| 3 | ÇÖZELTİLER | ||
| 3.a | Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük | ||
| 3.b | Çözeltilerin Derişimleri | ||
| 3.c | Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası | ||
| 4 | ÇEKİRDEK KİMYASI | ||
| 4.a | Radyoaktiflik ve Radyoaktif Bozunmalar | ||
| 4.b | Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi | ||
| 5 | KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ | ||
| 5.a | Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler | ||
| 5.b | Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası | ||
| 5.c | GENEL | ||
| 6 | KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ | ||
| 6.a | Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi, | ||
| 6.b | Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler | ||
| 6.c | GENEL | ||
| 7 | KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE | ||
| 7.a | Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti | ||
| 7.b | Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi | ||
| 7.c | Dengeye Etki Eden Etmenler | ||
| 7.d | GENEL | ||
| 8 | ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ | ||
| 8.a | Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı | ||
| 8.b | Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çökelti Oluşumu | ||
| 8.c | GENEL | ||
| 9 | SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ | ||
| 9.a | Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri, H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları | ||
| 9.b | Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri | ||
| 9.c | Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri | ||
| 9.d | GENEL | ||
| 10 | İNDİRGENME - YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ | ||
| 10.a | İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri | ||
| 10.b | Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller | ||
| 10.c | Kimyasal Piller ve Elektroliz | ||
| 10.d | GENEL | ||
| 11 | KİMYASAL BAĞLAR | ||
| 11.a | Atomlar Arası Kimyasal Bağlar | ||
| 11.b | Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı | ||
| 11.c | Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler | ||
| 12 | HİDROKARBONLAR | ||
| 12.a | Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar | ||
| 12.b | Alkenler ve Özellikleri | ||
| 12.c | Alkinler ve Özellikleri | ||
| 12.d | Aromatik Hidrokarbonlar | ||
| 12.e | GENEL | ||
| 13 | FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER | ||
| 13.a | Alkoller ve Eterler | ||
| 13.b | Alkoller ve Eterler | ||
| 13.c | Aldehitler ve Ketonlar | ||
| 13.d | Karboksilli Asitler ve Esterler | ||
| 13.e | Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar | ||
| 13.f | GENEL - 1 | ||
| 13.g | GENEL - 2 | ||
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
EmoticonEmoticon