| COĞRAFYA ( LYS ) | |||
| SIRA NO | KONU VE ALT BAŞLIKLARI | Ygs ve Lys Sınavlarıyla İlgili Güvenilir Haberler, Ders Çalışma Dökümanları ve Sınav Rehberliği, Ygs ve Lys Rehberiniz | |
| DOĞAL SİSTEMLER | |||
| 1.a | Topografya ve Kayaçlar | ||
| 1.b | Levha Hareketlerinin Etkileri | ||
| 1.c | Levha Hareketlerinin Etkileri | ||
| 1.d | Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı) | ||
| 1.e | Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı) | ||
| 1.f | Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye'de Görülen Bitki Türleri) | ||
| 1.g | Biyoçeşitlilik | ||
| 1.h | Ekosistemin İşleyişi | ||
| 1.ı | Enerji akışı ve madde döngüsü | ||
| 1.i | Hidroelektrik Potansiyel | ||
| 1.j | Doğadaki ekstrem Olaylar | ||
| 2 | BEŞERİ SİSTEMLER | ||
| 2.a | Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı | ||
| 2.b | Nüfusun Nitelikleri | ||
| 2.c | Göçlerin neden ve sonuçları | ||
| 2.d | Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları | ||
| 2.e | Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri | ||
| 2.f | Türkiye'de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği | ||
| 2.g | Türkiye'nin Nufus Politikası | ||
| 3 | EKONOMİK FAALİYETLER | ||
| 3.a | Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri | ||
| 3.b | Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri | ||
| 3.c | Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması | ||
| 3.d | Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar) | ||
| 4 | MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE | ||
| 4.a | Türkiye'nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye) - Jeopolitiği | ||
| 4.b | Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler | ||
| 4.c | Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri | ||
| 4.d | Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri | ||
| 4.e | Türkiye'de Hayvancılık | ||
| 4.f | Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynakları | ||
| 4.g | Sanayi ve Turizm (Genel) | ||
| 4.h | Türkiye'de Sanayi ve Turizm | ||
| 4.ı | Dünya'da Ulaşım ve Ticaret | ||
| 4.i | Türkiye'de ve Ulaşım ve Ticaret | ||
| 4.j | Ekonomil Faaliyetler (Genel) | ||
| 5 | ÇEVRE VE TOPLUM | ||
| 5.a | Doğal Afetler | ||
| 5.b | Türkiye'de Doğal Afetler | ||
| 5.c | Doğal Kaynaklar ve Çevre | ||
| 5.d | Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri | ||
| 5.e | Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri | ||
| 5.f | Küresel Çevre Sorunları | ||
| 5.g | Küresel Çevre Sorunları | ||
| 6 | KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER | ||
| 6.a | Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler | ||
| 6.b | Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri) | ||
| 6.c | Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler) | ||
| 6.d | Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri | ||
| 6.e | Ülkeleri Tanıyalım | ||
| 6.g | Ülkeleri Tanıyalım | ||
| 6.h | Ülkeleri Tanıyalım | ||
| 6.ı | Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler) | ||
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
EmoticonEmoticon